Кубок Urban Fishing
Дата проведения:
Классификация: Личная классификация
Дисциплины: Поплавок, Спиннинг с берега, Фидер
Место проведения: Гребной канал, г. Заславль
Осенний турнир «Урбанфишинг» запланирован на 17 ОКТЯБРЯ!
Место встречи — всем хорошо знакомый Гребной канал.
Мы уже готовимся и заряжаемся на битву! Будет жарко, будет драйв, будет настоящая рыболовная дуэль. 🎣💥
Кубок «Urban Fishing Осень 2026»
Итоговые протоколы соревнований | Гребной канал, г. Заславль (17.10.2026)
🎣 Лов летней поплавочной удочкой
| Место | ФИО участника | Зона | Сектор | Вес улова (г) | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразевич Владимир | A | 105 | 4510 | 1 |
| 2 | Житко Павел | B | 113 | 2980 | 1 |
| 3 | Стрелковский Владимир | C | 115 | 2785 | 1 |
| 4 | Лавриненко Андрей | A | 103 | 3135 | 2 |
| 5 | Шахрай Вячеслав | C | 116 | 2315 | 2 |
| 6 | Занкович Андрей | B | 112 | 2270 | 2 |
| 7 | Радевич Александр | A | 107 | 2970 | 3 |
| 8 | Самостроенко Александр | B | 111 | 2215 | 3 |
| 9 | Дашкевич Алексей | C | 117 | 2140 | 3 |
| 10 | Солонович Андрей | B | 114 | 1980 | 4 |
| 11 | Шевчук Александр | C | 120 | 1940 | 4 |
| 12 | Крупкин Александр | A | 106 | 1855 | 4 |
| 13 | Лященко Иван | C | 121 | 1805 | 5 |
| 14 | Магер Ульянаюни | A | 101 | 1375 | 5 |
| 15 | Закржевский Олег | B | 109 | 1320 | 5 |
| 16 | Подловкин Владимир | A | 102 | 1320 | 6 |
| 17 | Гоман Александр | C | 119 | 975 | 6 |
| 18 | Чжоу Юйсюань | B | 110 | 730 | 6 |
| 19 | Варивончик Алексей | B | 108 | 720 | 7 |
| 20 | Ковальчук Алексей | A | 104 | 340 | 7 |
| 21 | Демьянков Алексейюни | C | 118 | 230 | 7 |
🎯 Лов донной удочкой (Фидер)
| Место | ФИО участника | Зона | Сектор | Вес улова (г) | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Точицкий Сергей | H | 76 | 4980 | 1 |
| 2 | Анищенко Алексей | E | 47 | 4150 | 1 |
| 3 | Коломиец Андрей | G | 67 | 4145 | 1 |
| 4 | Щурко Сергей | I | 89 | 3995 | 1 |
| 5 | Нестеренко Вячеслав | F | 50 | 3460 | 1 |
| 6 | Ванькевич Матвей | A | 7 | 3420 | 1 |
| 7 | Жабинский Артем | C | 27 | 3100 | 1 |
| 8 | Пашкевич Алексей | D | 34 | 2960 | 1 |
| 9 | Мищук Максим | B | 13 | 2615 | 1 |
| 10 | Артем Норенко | I | 86 | 3530 | 2 |
| 11 | Смолонский Иван | E | 43 | 3130 | 2 |
| 12 | Барауля Вадим | H | 77 | 2880 | 2 |
| 13 | Шуликовский Андрей | F | 53 | 2860 | 2 |
| 14 | Валицкий Роман | G | 63 | 2805 | 2 |
| 15 | Бурачонок Руслан | D | 32 | 2640 | 2 |
| 16 | Тиманович Валерий | A | 1 | 2265 | 2 |
| 17 | Кудерко Виктор | B | 20 | 2135 | 2 |
| 18 | Парфянович Дмитрий | C | 22 | 2055 | 2 |
| 19 | Кучмий Маратюни | I | 85 | 2980 | 3 |
| 20 | Павел Асинский | H | 79 | 2755 | 3 |
| 21 | Дудко Константин | F | 55 | 2740 | 3 |
| 22 | Литасов Александр | D | 40 | 2600 | 3 |
| 23 | Яковлев Павел | E | 45 | 2475 | 3 |
| 24 | Тихий Евгений | G | 65 | 2110 | 3 |
| 25 | Жмакин Андрей | B | 16 | 2000 | 3 |
| 26 | Гусейнов Натик | C | 21 | 1760 | 3 |
| 27 | Полозняк Григорий | A | 6 | 1535 | 3 |
| 28 | Корнев Роман | I | 83 | 2820 | 4 |
| 29 | Пархомец Виталий | F | 52 | 2580 | 4 |
| 30 | Рунец Дмитрий | H | 71 | 2490 | 4 |
| 31 | Клачкович Иванюни | D | 33 | 2100 | 4 |
| 32 | Морозевич Денис | B | 17 | 1950 | 4 |
| 33 | Королевич Игорь | G | 66 | 1930 | 4 |
| 34 | Астахов Никита | E | 48 | 1810 | 4 |
| 35 | Мишута Владислав | C | 24 | 1615 | 4 |
| 36 | Пинцевич Сергей | A | 3 | 1185 | 4 |
| 37 | Астрейко Евгений | F | 56 | 2520 | 5 |
| 38 | Павловский Владимир | I | 81 | 2385 | 5 |
| 39 | Альховик Алексей | H | 75 | 2005 | 5 |
| 40 | Гучёк Юрий | G | 64 | 1860 | 5 |
| 41 | Кривцов Андрей | E | 49 | 1755 | 5 |
| 42 | Фадеев Вадим | D | 31 | 1630 | 5 |
| 43 | Тушинский Иван | C | 25 | 1545 | 5 |
| 44 | Жук Дмитрий | B | 19 | 1450 | 5 |
| 45 | Дудаев Александр | A | 4 | 1100 | 5 |
| 46 | Хмельницкий Александр | F | 58 | 2475 | 6 |
| 47 | Голец Алексей | I | 84 | 2200 | 6 |
| 48 | Малышка Юрий | H | 72 | 1895 | 6 |
| 49 | Масейкин Дмитрий | G | 68 | 1825 | 6 |
| 50 | Бандоровец Даниил | D | 39 | 1600 | 6 |
| 51 | Дейко Денис | B | 15 | 1400 | 6 |
| 52 | Журов Павел | E | 44 | 1345 | 6 |
| 53 | Шафалович Юрий | C | 23 | 1100 | 6 |
| 54 | Королевич Дмитрий | A | 2 | 875 | 6 |
| 55 | Иванов Дмитрий | I | 82 | 1735 | 7 |
| 56 | Шамраенко Елена | D | 38 | 1435 | 7 |
| 57 | Масловский Евгений | B | 14 | 1355 | 7 |
| 58 | Семёнов Сергей | G | 69 | 1250 | 7 |
| 59 | Предраг Ракич | H | 70 | 1150 | 7 |
| 60 | Санковец Дементийюни | E | 42 | 1090 | 7 |
| 61 | Шибут Денис | F | 59 | 1060 | 7 |
| 62 | Симонов Антон | C | 26 | 985 | 7 |
| 63 | Ефремов Дмитрий | A | 10 | 600 | 7 |
| 64 | Дащинский Дмитрий | I | 87 | 1405 | 8 |
| 65 | Герасим Павел | B | 11 | 1255 | 8 |
| 66 | Захаревич Антон | G | 62 | 1240 | 8 |
| 67 | Попков Александр | H | 73 | 1075 | 8 |
| 68 | Миненков Сергей | D | 36 | 1045 | 8 |
| 69 | Курбат Владимир | C | 30 | 970 | 8 |
| 70 | Карамалак Александр | F | 54 | 715 | 8 |
| 71 | Гилевич Валерий | E | 46 | 695 | 8 |
| 72 | Мясоедов Илья | A | 8 | 500 | 8 |
| 73 | Липский Николай | I | 88 | 1360 | 9 |
| 74 | Сарока Владислав | B | 18 | 1065 | 9 |
| 75 | Трукшин Евгений | H | 78 | 970 | 9 |
| 76 | Разнатовский Денис | D | 35 | 830 | 9 |
| 77 | Демидович Дмитрий | C | 28 | 800 | 9 |
| 78 | Егоров Павелюни | G | 60 | 710 | 9 |
| 79 | Присяжной Дмитрий | F | 51 | 685 | 9 |
| 80 | Устименко Иванюни | E | 41 | 490 | 9 |
| 81 | Кучмий Сергей | A | 5 | 235 | 9 |
| 82 | Лимберг Арсений | I | 80 | 1005 | 10 |
| 83 | Рыбак Владимир | H | 74 | 605 | 10 |
| 84 | Костюкевич Дмитрий | C | 29 | 565 | 10 |
| 85 | Озеруга Алексей | B | 12 | 560 | 10 |
| 86 | Ефременков Артур | G | 61 | 530 | 10 |
| 87 | Росолько Никитаюни | F | 57 | 340 | 10 |
| 88 | Хомич Кирилл | D | 37 | 140 | 10 |
| 89 | Пашкевич Николай | A | 9 | 95 | 10 |
🐟 Спиннинг (Общий зачет)
| Место | ФИО участника | Вес Т1 (г) | Вес Т2 (г) | Сумма мест | Общий вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салалыкин Павел | 1735 | 1064 | 2 | 2799 |
| 2 | Горавский Роман | 1317 | 585 | 5 | 1902 |
| 3 | Ставер Дмитрий | 850 | 1195 | 6 | 2045 |
| 4 | Ширков Александр | 1180 | 707 | 6 | 1887 |
| 5 | Гребинцов Руслан | 704 | 2099 | 8 | 2803 |
| 6 | Синовец Роман | 1466 | 429 | 8 | 1895 |
| 7 | Артемчик Арсенийюни | 831 | 875 | 8 | 1706 |
| 8 | Крупич Руслан | 1530 | 277 | 12 | 1807 |
| 9 | Ежков Игорь | 1048 | 503 | 12 | 1551 |
| 10 | Хурсанов Кириллюни | 914 | 322 | 12 | 1236 |
| 11 | Тулупов Александр | 1217 | 198 | 15 | 1415 |
| 12 | Борисов Денис | 570 | 383 | 15 | 953 |
| 13 | Юсупов Михаил | 1008 | 413 | 16 | 1421 |
| 14 | Рыжанков Даниэльюни | 1149 | 256 | 16 | 1405 |
| 15 | Макаревич Евгений | 1291 | 153 | 17 | 1444 |
| 16 | Герасимов Андрей | 659 | 467 | 17 | 1126 |
| 17 | Шеметов Юрий | 495 | 389 | 17 | 884 |
| 18 | Пархоменко Андрей | 1150 | 164 | 18 | 1314 |
| 19 | Кириевский Андрей | 402 | 394 | 18 | 796 |
| 20 | Тенищев Артёмюни | 389 | 518 | 19 | 907 |
| 21 | Ляднов Виктор | 825 | 191 | 20 | 1016 |
| 22 | Галиба Владимирюни | 892 | 179 | 21 | 1071 |
| 23 | Азовцев Дмитрий | 341 | 339 | 22 | 680 |
| 24 | Францкевич Александр | 521 | 225 | 23 | 746 |
| 25 | Липик Егорюни | 532 | 170 | 24 | 702 |
| 26 | Дзержинский Олег | 805 | 110 | 25 | 915 |
| 27 | Вашкевич Александр | 281 | 314 | 25 | 595 |
| 28 | Илькевич Павел | 226 | 294 | 26 | 520 |
| 29 | Тенищев Илья | 429 | 86 | 28 | 515 |
| 30 | Литвиненко Денис | 124 | 229 | 30 | 353 |
| 31 | Адамович Евгений | 582 | 49 | 31 | 631 |
| 32 | Симончик Евгений | 508 | 91 | 31 | 599 |
| 33 | Смолярчик Егорюни | 573 | 15 | 33 | 588 |
| 34 | Куликов Алексей | 288 | 76 | 34 | 364 |
| 35 | Куликов Егор | 73 | 95 | 34 | 168 |
| 36 | Котлерчук Алексейюни | 248 | 31 | 35 | 279 |
| 37 | Гринцевич Романюни | 198 | 50 | 35 | 248 |
| 38 | Митюрёв Виталий | 25 | 60 | 36 | 85 |
| 39 | Санкевич Дмитрий | 0 | 0 | 40 | 0 |